| Rundenwettkampf 2019 | |||||
| LG Auflage; /m | Gesamt | Platz | |||
| Sen II und II | |||||
| Sen. II | m | Alfred Thomas Herrmann | 1177 | 1 | |
| Sen II | m | Wolfgang Tietjen | 1164 | 3 | |
| Sen. III | m | Reinhold Krentzel | 1152 | 5 | |
| Sen. IV und V | |||||
| Sen. IV | m | Egon Lacher | 1119 | 1 | |
| Sen. V | m | Heinrich Henze | 841 | 2 | |
| Sen. V | m | Artur Dierks | 299 | 3 | |
| Sen. V | w | Marianne Meyer | 517 | 2 | |
| Sen. V | w | Rosemarie Magdalinski-Meyer | 263 | 3 | |
| KK 50 Meter Auflage offene Klasse: | |||||
| Sen. II und III | |||||
| Sen. II | m | Alfred Thomas Herrmann | 752 | 1 | |
| Sen II | m | Wolfgang Tietjen | 698 | 6 | |
| Sen.III | w | Linda Siever | 683 | 8 | |
| Sen IV und V | |||||
| Sen. IV | m | Egon Lacher | 677 | 2 | |
| Sen. V | m | Heinrich Henze | 516 | 3 | |
| Sen V | w | Rosemarie magdalinski-Meyer | 170 | 4 | |
| Mannschaft LG.Auflage m | |||||
| Burg 1 | Alfred Thomas Hermann | 1177 | |||
| Wolfgang Tietjen | 1164 | ||||
| Reinhold Krentzel | 1152 | ||||
| Gesamt | 3493 | 1 | |||
| Burg 2 | Egon Lacher | 1119 | |||
| Heinriche Henze | 841 | ||||
| Artur Dierks | 299 | ||||
| Gesamt | 2259 | 8 | |||
| Mannschaft KK 50 M Auflage | |||||
| Burg 1 | Alfred Thomas Hermann | 752 | |||
| Egon Lacher | 677 | ||||
| Wolfgang Tietjen | 698 | ||||
| Gesamt | 2127 | 5 | |||
| Burg 2 | Linda Siever | 683 | |||
| Rosemarie Magdalinski -Meyer | 170 | ||||
| Heinrich Henze | 516 | ||||
| Gesamt | 1369 | 11 | |||
| LG Auflage w. | |||||
| Sen. II | w | Marianne Garbade | 1139 | 2 | |
| Sen.III | w | Linda Siever | 1092 | 5 | |
| Mannschaft LG w. | |||||
| Marianne Meyer | 517 | ||||
| Linda Siever | 1092 | ||||
| Marianne Garbade | 1130 | ||||
| Gesamt | 2739 | 4 | |||
